- Scottie Scheffler شماره 1 در FedExCup است که به مسابقات قهرمانی تور می رود. (استیسی ریور/گتی ایماژ)
برای برخی از بازیکنان، حضور در آتلانتا یک قرار ملاقات سالانه است. برای دیگران، این یک هفته متحول کننده حرفه ای است که در نهایت 30 نفر برتر را برای پیوستن به میدان نخبگان برای فینال فصل شکست می دهند.
اما همه آنها یک چیز مشترک دارند: فرصتی برای برنده شدن FedExCup در East Lake. البته این کار برای برخی آسان تر از دیگران خواهد بود.
تحت قالب منحصر به فرد مسابقات قهرمانی تور، اسکاتی شفلر، رهبر FedExCup، پنج شنبه با امتیاز 10 کمتر از حد نصاب خواهد شد. بازیکنان نهایی در این زمین از نقطه زوج شروع خواهند شد. و کسری بازیکنان در این بین با رتبه بندی FedExCup آنها تعیین می شود.
در اینجا نگاهی دقیق تر به 30 بازیکنی که برای مسابقات قهرمانی TOUR واجد شرایط بودند و نحوه راهیابی آنها به رویداد نهایی پلی آف FedExCup آورده شده است.
| نام | جزئیات |
| 1. اسکاتی شفلر | قهرمان Masters با T3 در BMW دوباره مقام اول را به دست آورد. |
| 2. پاتریک کانتلی | او برای دومین بار متوالی BMW را برد زیرا به دنبال اولین برنده شدن در فدکسکاپهای متوالی است. |
| 3. ویل زالاتوریس | قهرمان سنت جود پس از WD'ing از BMW به دلیل آسیب دیدگی کمر، دو پله سقوط کرد. |
| 4. زاندر شاوفله | سه برد و T3 در BMW، شاوفله متخصص دریاچه شرقی در کمین است. |
| 5. سام برنز | فصل شکست برای ستاره سابق LSU شامل 3 برد بود. |
| 6. کامرون اسمیت | قهرمان اوپن، PLAYERS به دلیل آسیب دیدگی لگن، BMW را از دست داد. |
| 7. روری مک ایلروی | قهرمان FedExCup 2016، '19 به دنبال تبدیل شدن به اولین 3-برنده زمان FedExCup است. |
| 8. تونی فیناو | دو برد و یک T5 قبل از BMW، جایی که افتتاحیه 77 فقط در دهه 60 بود. |
| 9. سپ استراکا | آلوم جورجیا پس از پیروزی هوندا، دومین در فدکس سنت جود، اولین حضور در دریاچه شرقی را داشت. |
| 10. Sungjae Im | چهار فصل در TOUR. چهار حضور در مسابقات قهرمانی تور. |
| 11. جون رحم | برنده مکزیک اوپن در هر شش فصل تور خود به دریاچه شرقی رسیده است. |
| 12. اسکات استالینگز | استالینگز، 37 ساله، اولین حضور در دریاچه شرقی را پس از کسب رتبه دوم در BMW انجام داد. |
| 13. جاستین توماس | او در سال 2017 برنده PGA و FedExCup شد. او امسال دوباره قهرمان PGA شد زیرا به دنبال دومین فدرال اکسپرس است. |
| 14. کامرون یانگ | هفت رتبه برتر{0}} دلیلی است که او برترین تازه کار سال است. |
| 15. مت فیتزپاتریک | قهرمان US Open در حال اولین حضور در مسابقات قهرمانی تور پس از 10{1}} برتر در 19 شروع است. |
| 16. ماکس هما | اولین فصل چند برد. اولین حضور در مسابقات قهرمانی تور و احتمالاً اولین حضور در جام پرزیدنت ها در راه است. |
| 17. هیدکی ماتسویاما | در هاوایی ژاپن قهرمان شد تا نهمین قهرمانی تور پیاپی را برگزار کند. |
| 18. جردن اسپیث | قهرمان FedExCup 2015 برنده RBC Heritage شد و دو نایب قهرمان شد. |
| 19. خواکین نیمن | این کودک 23-ساله سومین قهرمانی تور خود را پس از پیروزی چشمگیر در ریویرا انجام می دهد. |
| 20. ویکتور هوولند | در هر سه فصل تور خود برنده و قهرمان تور شده است. |
| 21. کولین موریکاوا | در اواسط اولین فصل بدون برد، اما برای سومین دوره مسابقات قهرمانی تور متوالی پس از 8 بازی برتر-10. |
| 22. بیلی هورشل | قهرمان FedExCup 2014 برنده Memorial شد تا سومین قهرمانی تور متوالی را کسب کند. |
| 23. تام هوگ | این کودک 33- ساله پس از پیروزی در پبل بیچ برای اولین پیروزی، اولین حضور در مسابقات قهرمانی تور را انجام می دهد. |
| 24. کوری کانرز | کانادایی برای سومین بار در 4 سال گذشته به لطف 3 مرغ پرنده در 4 سوراخ آخر در BMW، ایست لیک را بازی می کند. |
| 25. برایان هارمن | T6 در The Open، T3 در FedEx St. Jude برای اولین بار قهرمانی تور از سال 2017. |
| 26. کی اچ لی | شماره 31 سال گذشته با یکشنبه 65 در مسابقات قهرمانی BMW به تجارت پرداخت. |
| 27. جی تی پستون | مسافران T2 در هفتههای متوالی اولین حضور در دریاچه شرقی را پس از پیروزی جان دیر انجام دادند. |
| 28. Sahith Theegala | پپردین امیدوار کننده در بی ام و برای به پایان رساندن فصل تازه کار در مسابقات قهرمانی تور به کار خود آمد. |
| 29. آدام اسکات | پلی آف را از رتبه 77 در FeExCup شروع کرد اما در دو مسابقه اول پلی آف T5 را به پایان رساند تا بازگشت دریاچه شرقی را به دست آورد. |
| 30. هارون حکیم | بازگشت به ایست لیک برای اولین بار از فصل تازه کار سال در سال 2018. |
